31/01/2024 - IGP-M - 2023
Veja tabela completa de 2023 incluindo IGP-M Acumulado no ano e nos últimos 12 meses:
MÊS DE REFERÊNCIA | IGP-M NO MÊS | IGP-M ACUMULADO 12 MESES | IGP-M ACUMULADO 2023 |
Janeiro | 0,21% | 3,79% | 0,21% |
Fevereiro | -0,06% | 1,86% | 0,15% |
Março | 0,05% | 0,17% | 0,20% |
Abril | -0,95% | -2,17% | -0,75% |
Maio | -1,84% | -4,47% | -2,58% |
Junho | -1,93% | -6,86% | -4,46% |
Julho | -0,72% | -7,72% | -5,15% |
Agosto | -0,14% | -7,20% | -5,28% |
Setembro | 0,37% | -5,97% | -4,93% |
Outubro | 0,50% | -4,57% | -4,46% |
Novembro | 0,59% | -3,46% | -3,89% |
Dezembro | 0,74% | -3,18% | -3,18% |
Fonte: https://www.mobills.com.br/blog/
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2343 - Sala 06 - Uruguaiana/RS
(55) 99208-9844 / (55) 99916-2674 / (55) 3414-3184
E-mail: wwimoveis.rs@gmail.com
www.wewimoveis.com.br © 2025. Todos os direitos reservados.